Hội sách DNU
Nâng cao văn hóa đọc, xây dựng môi trường đọc thân thiện và lan tỏa thói quen đọc sách trong sinh viên.
| TT | CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH | CHỈ TIÊU | TỔ HỢP XÉT TUYỂN | THỜI GIAN ĐÀO TẠO |
HỌC PHÍ / KỲ HỌC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHỐI NGÀNH SỨC KHỎE | |||||||
| 1 | Y khoa | 7720101 | Y khoa | 242 |
A00 - A02 - B00 - B01 - B03 - B08 - C02 - D07 - D08 - X13 |
6 năm | 33 |
| 2 | Y khoa (Đào tạo bằng tiếng Anh) | 7720101-E | 10 |
(Lý, Hoá, Sinh), (Lý, Sinh, Anh), (Lý, Hoá, Anh) |
2500$/năm | ||
| Y khoa (Sinh viên nước ngoài) | 205 | 5000$/năm | |||||
| 3 | Dược học | 7720201 | Dược học | 1137 |
A00 - A01 - A02 - B00 - B08 - C02 - D07 - X09 - X10 - X13 |
4,5 năm | 14.5 |
| 4 | Điều dưỡng | 7720301 | Điều dưỡng | 369 |
Toán + môn thứ 2 + môn thứ 3 hoặc Văn + môn thứ 2 + môn thứ 3 |
3,5 năm | 13.5 |
| KHỐI NGÀNH KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ | |||||||
| 5 | Phát triển phần mềm | 7480201 | Công nghệ thông tin |
750 | Toán + môn thứ 2 + môn thứ 3 | 3,5 năm | 13.5 |
| 6 | Hệ thống nhúng và IoT | ||||||
| 7 | Robot và Trí tuệ nhân tạo | ||||||
| 8 | Khoa học dữ liệu | 7480101 | Khoa học máy tính | 50 | 4 năm | 13.5 | |
| 9 | Trí tuệ nhân tạo | ||||||
| 10 | Hệ thống thông tin | 7480104 | Hệ thống thông tin | 50 | 3,5 năm | 13.5 | |
| 11 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô |
450 |
Toán + Lý + môn thứ 3 hoặc Toán + Hoá + môn thứ 3 |
4 năm | 13.5 |
| 12 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử |
230 | 4 năm | 13.5 | |
| 13 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử |
240 | 4 năm | 13.5 | |
| 14 | Kiến trúc | 7580101 | Kiến trúc | 40 | Toán + môn thứ 2 + môn thứ 3 | 4,5 năm | 13.5 |
| 15 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 32 | Toán + môn thứ 2 + môn thứ 3 | 4 năm | 13.5 |
| 16 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 16 | 4 năm | 13.5 | |
| 17 | Công nghệ bán dẫn | 7510303 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
250 |
Toán + Lý + môn thứ 3 hoặc Toán + Hoá + môn thứ 3 |
4 năm | 13.5 |
| 18 | Tự động hóa công nghiệp | ||||||
| KHỐI NGÀNH KINH TẾ - KINH DOANH | |||||||
| 19 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 389 |
Toán + môn thứ 2 + môn thứ 3 hoặc Văn + môn thứ 2 + môn thứ 3 |
3 năm | 16 |
| 20 | Quản trị nhân lực | 7340404 | Quản trị nhân lực | 120 | 3 năm | 16 | |
| 21 | Social Marketing | 7340115 | Marketing | 500 | 3 năm | 18 | |
| 22 | Digital Marketing | ||||||
| 23 | Martech | ||||||
| 24 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 50 | 3 năm | 14.5 | |
| 25 | Thương mại điện tử | 7340122 | Thương mại điện tử | 280 | 3 năm | 18 | |
| 26 | Kinh tế đầu tư | 7310101 | Kinh tế | 37 | 3 năm | 14.5 | |
| 27 | Kinh tế tài chính | ||||||
| 28 | Kinh doanh số | 7310109 | Kinh tế số | 25 | 3 năm | 14.5 | |
| 29 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | ||||||
| 30 | Ngân hàng số | ||||||
| 31 | Ngân hàng thương mại | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 150 | 3 năm | 16 | |
| 32 | Tài chính và Đầu tư | ||||||
| 33 | Công nghệ tài chính | 7340205 | Công nghệ tài chính | 100 | 3 năm | 14.5 | |
| 34 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng |
350 | 3 năm | 18 | |
| 35 | Kế toán | 7340301 | Kế toán | 180 | 3 năm | 16 | |
| 36 | Kiểm toán | ||||||
| KHỐI NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN | |||||||
| 37 | Tham vấn - Trị liệu tâm lý | 7310401 | Tâm lý học | 180 |
Toán + môn thứ 2 + môn thứ 3 hoặc Văn + môn thứ 2 + môn thứ 3 |
3 năm | 16 |
| 38 | Tâm lý học Công nghiệp và Tổ chức | ||||||
| 39 | Luật | 7380101 | Luật | 150 | 3 năm | 14.5 | |
| 40 | Luật kinh tế | 7380107 | Luật kinh tế | 117 | 3 năm | 14.5 | |
| 41 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
270 | 3 năm | 14.5 | |
| 42 | Quản trị khách sạn | 7810201 | Quản trị khách sạn | 130 | 3 năm | 14.5 | |
| 43 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 |
Truyền thông đa phương tiện |
480 | 3 năm | 18 | |
| 44 | Quan hệ công chúng | 7320108 | Quan hệ công chúng | 107 | 3 năm | 18 | |
| KHỐI NGÀNH NGÔN NGỮ | |||||||
| 45 | Tiếng Anh doanh nghiệp | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 266 |
Toán + môn thứ 2 + môn thứ 3 hoặc Văn + môn thứ 2 + môn thứ 3 |
3,5 năm | 12.9 |
| 46 | Tiếng Anh sư phạm | ||||||
| 47 | Tiếng Trung Quốc biên phiên dịch | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 1300 | 3,5 năm | 16 | |
| 48 | Tiếng Trung Quốc thương mại - du lịch | ||||||
| 49 | Tiếng Hàn biên phiên dịch | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 420 | 3,5 năm | 14.5 | |
| 50 | Tiếng Hàn kinh doanh thương mại | ||||||
| 51 | Tiếng Nhật biên phiên dịch | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật Bản | 90 | 3,5 năm | 14.5 | |
| 52 | Tiếng Nhật thương mại | ||||||
| 53 | Tiếng Nhật sư phạm | ||||||
| KHỐI NGÀNH MỸ THUẬT - THIẾT KẾ | |||||||
| 54 | Thiết kế đồ họa Đa phương tiện | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 323 |
Toán + môn thứ 2 + môn thứ 3 hoặc Văn + môn thứ 2 + môn thứ 3 |
3 năm | 16 |
| 55 | Thiết kế đồ họa Game - Hoạt hình | ||||||
| 56 | Thiết kế và trang trí nội thất | ||||||
Nâng cao văn hóa đọc, xây dựng môi trường đọc thân thiện và lan tỏa thói quen đọc sách trong sinh viên.
Kết nối sinh viên với doanh nghiệp, mở rộng cơ hội thực tập, tuyển dụng và định hướng nghề nghiệp.
Hành trình rèn luyện ý chí, nghị lực, tinh thần đoàn kết và tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ.
Sân chơi dành cho những thủ lĩnh sinh viên bản lĩnh, trí tuệ và giàu nhiệt huyết.
Thương hiệu văn hóa mang đậm dấu ấn sinh viên Đại Nam, nơi sức trẻ, sáng tạo và tinh thần đồng đội cùng bùng nổ.
Sự kiện thường niên tôn vinh vẻ đẹp, tài năng, sự tự tin và bản lĩnh của sinh viên Đại Nam.
Sân chơi sáng tạo về thời trang bền vững, sử dụng vật liệu tái chế và lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường.
Hàng loạt chương trình văn hóa, thể thao và nghệ thuật giúp sinh viên thỏa sức khám phá và trải nghiệm.